BIST 100
14.077,67 -0,43%
DOLAR
47,3453 0,17%
EURO
53,9256 0,16%
GRAM ALTIN
6.144,09 -0,17%
FAİZ
42,46 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
87,81 0,18%
BITCOIN
65.408,00 0,48%
GBP/TRY
63,1186 0,07%
EUR/USD
1,1384 0,06%
BRENT
99,64 -1,04%
ÇEYREK ALTIN
10.045,58 -0,17%
resim yükle

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:16
11.442
  • Değişim : -0,31% | -35,82
  • Adet :  1.708  Mio.Lot
  • Hacim :  40.468  Mio.TL
  • En Yüksek : 11574
  • En Düşük : 11,413
  • Açılış 11.514

    Dünkü Kapanış 11.477

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,22 0,75 13:16:06
AGHOL 26,24 0,46 13:09:59
AHGAZ 45,28 0,31 13:10:02
AKBNK 67,30 0,30 13:16:18
AKCNS 180,80 -0,11 13:15:23
AKFYE 2,87 0,00 13:14:59
AKSA 10,51 -0,47 13:15:19
AKSEN 66,75 0,38 13:16:12
ALARK 103,40 0,98 13:15:47
ALBRK 8,31 -0,12 13:16:38
ALTNY 10,92 -0,73 13:16:18
ANHYT 91,85 -0,81 13:15:46
ANSGR 22,00 2,33 13:14:45
ARCLK 66,05 -0,15 13:14:19
ASELS 338,75 -1,45 13:16:42
ASTOR 153,10 0,66 13:16:38
AYGAZ 258,75 -1,71 13:15:59
BERA 10,12 -0,98 13:16:39
BIMAS 384,75 -1,28 13:16:40
BINHO 3,99 -3,86 13:15:20
BRSAN 632,50 -1,33 13:16:28
BRYAT 1.188,00 -0,17 13:12:20
BTCIM 1,77 -4,32 13:14:45
CANTE 0,95 0,00 13:16:43
CCOLA 80,55 0,75 13:14:17
CIMSA 39,96 0,40 13:16:41
CVKMD 12,50 0,08 13:16:29
CWENE 16,99 -0,47 13:16:43
DOAS 114,90 -0,35 13:16:14
DOHOL 16,40 1,36 13:14:18
ECILC 46,52 -0,56 13:12:12
ECZYT 153,60 -1,22 13:05:22
EGEEN 4.640,00 2,60 13:16:25
EGGUB 88,55 -0,51 13:16:35
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,91 0,22 13:14:04
ENERY 14,72 0,48 13:15:33
ENJSA 113,50 -1,22 13:14:30
ENKAI 79,90 -0,12 13:15:32
ENTRA 4,53 0,44 13:13:15
EREGL 31,26 0,19 13:16:03
EUREN 2,46 1,23 13:15:33
FENER 2,12 1,92 13:15:49
FROTO 72,95 0,48 13:15:27
GARAN 147,50 1,24 13:16:40
GLRMK 118,60 1,45 13:16:42
GLYHO 15,42 -0,90 13:15:13
GRSEL 244,50 -1,05 13:14:24
GUBRF 276,50 0,09 13:16:36
GWIND 18,60 1,20 13:16:02
HALKB 39,40 1,08 13:16:38
HEKTS 1,60 1,91 13:16:41
ISCTR 12,73 0,71 13:16:43
ISDMR 49,90 0,93 13:14:18
ISMEN 26,54 0,08 13:13:51
KARSN 7,46 -0,27 13:14:46
KATMR 1,13 -0,88 13:14:48
KCAER 9,90 0,00 13:15:14
KCHOL 194,00 -0,72 13:16:39
KORDS 2,39 -0,83 13:11:24
KRDMD 37,82 0,59 13:15:47
LMKDC 21,50 1,61 13:12:07
MAVI 35,02 0,06 13:15:48
MGROS 448,75 -1,37 13:16:37
MPARK 444,25 0,51 13:16:26
OBAMS 3,48 -1,14 13:15:32
ODAS 4,50 0,22 13:14:16
OTKAR 326,50 1,95 13:16:34
OYAKC 18,90 0,59 13:15:00
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,79 -2,47 13:14:41
PETKM 15,34 -0,39 13:16:34
PGSUS 156,20 0,77 13:16:12
RGYAS 160,30 -1,66 13:16:42
RYSAS 24,94 1,71 13:16:36
SAHOL 81,15 0,68 13:16:39
SASA 1,50 0,00 13:16:26
SISE 33,40 -0,54 13:16:43
SNGYO 2,51 -0,79 13:05:37
SOKM 41,98 0,33 13:15:49
TABGD 188,60 0,75 13:16:35
TAVHL 292,75 0,60 13:16:08
TCELL 94,00 -0,74 13:16:09
TCKRC 125,70 4,23 13:16:43
THYAO 328,00 1,31 13:16:35
TKFEN 190,50 0,11 13:16:08
TOASO 250,50 3,64 13:15:29
TRALT 35,90 -0,17 13:16:38
TRENJ 73,95 -0,20 13:15:34
TRGYO 83,45 -1,71 13:16:12
TRMET 109,50 -0,36 13:15:48
TSKB 10,15 -0,49 13:15:20
TTKOM 49,24 -0,12 13:16:42
TTRAK 338,00 -2,03 13:16:31
TUKAS 1,87 1,63 13:14:36
TUPRS 336,50 -2,68 13:16:42
TURSG 3,11 0,32 13:15:50
ULKER 68,75 -0,36 13:16:39
VAKBN 33,40 1,89 13:16:24
VESTL 13,65 -0,58 13:16:11
YKBNK 36,76 0,66 13:16:27
ZOREN 1,43 -0,69 13:14:24